Koh Mak Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Plubpla Kohmak Retreat

  Adress : 50/5 Moo 2, Ao Pai Beach, Koh Mak Island, Trat 23120
  Betyg : Start-Kostnad : 304.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : On Beach
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Koh Mak  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Mak

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsรคng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Superior Seaview      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 446.5 SEK 446.5 SEK 638.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 01 Jun 2012 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  02 Jun 2012 ~ 04 Jun 2012 EVERYDAY 543.5 SEK 543.5 SEK 711 SEK Inc   
  05 Jun 2012 ~ 01 Aug 2012 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  02 Aug 2012 ~ 05 Aug 2012 EVERYDAY 543.5 SEK 543.5 SEK 711 SEK Inc   
  06 Aug 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 13 Aug 2012 EVERYDAY 543.5 SEK 543.5 SEK 711 SEK Inc   
  14 Aug 2012 ~ 15 Oct 2012 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  16 Oct 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 10 Dec 2012 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  11 Dec 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 28 Dec 2012 EVERYDAY 711 SEK 711 SEK 997.5 SEK Inc   
  29 Dec 2012 ~ 01 Jan 2013 EVERYDAY 949.5 SEK 949.5 SEK 1236.5 SEK Inc   
  02 Jan 2013 ~ 15 Jan 2013 EVERYDAY 711 SEK 711 SEK 997.5 SEK Inc   
  16 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 25 Feb 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  26 Feb 2013 ~ 05 Apr 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  06 Apr 2013 ~ 08 Apr 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  09 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 17 Apr 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  18 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 06 May 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  07 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 26 May 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 985 SEK Inc   
  27 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 746 SEK Inc   
  01 Jun 2013 ~ 19 Jul 2013 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 23 Jul 2013 EVERYDAY 543.5 SEK 543.5 SEK 711 SEK Inc   
  24 Jul 2013 ~ 09 Aug 2013 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
  10 Aug 2013 ~ 12 Aug 2013 EVERYDAY 543.5 SEK 543.5 SEK 711 SEK Inc   
  13 Aug 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 304.5 SEK 304.5 SEK 472 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Sea View      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 549 SEK 549 SEK 739.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 01 Jun 2012 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  02 Jun 2012 ~ 04 Jun 2012 EVERYDAY 644.5 SEK 644.5 SEK 812 SEK Inc   
  05 Jun 2012 ~ 01 Aug 2012 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  02 Aug 2012 ~ 05 Aug 2012 EVERYDAY 644.5 SEK 644.5 SEK 812 SEK Inc   
  06 Aug 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 13 Aug 2012 EVERYDAY 644.5 SEK 644.5 SEK 812 SEK Inc   
  14 Aug 2012 ~ 15 Oct 2012 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  16 Oct 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 10 Dec 2012 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  11 Dec 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 28 Dec 2012 EVERYDAY 812 SEK 812 SEK 1099 SEK Inc   
  29 Dec 2012 ~ 01 Jan 2013 EVERYDAY 1051 SEK 1051 SEK 1337.5 SEK Inc   
  02 Jan 2013 ~ 15 Jan 2013 EVERYDAY 812 SEK 812 SEK 1099 SEK Inc   
  16 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 25 Feb 2013 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  26 Feb 2013 ~ 05 Apr 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  06 Apr 2013 ~ 08 Apr 2013 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  09 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 17 Apr 2013 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  18 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 06 May 2013 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  07 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 26 May 2013 EVERYDAY 848.5 SEK 848.5 SEK 1087 SEK Inc   
  27 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 609.5 SEK 609.5 SEK 848.5 SEK Inc   
  01 Jun 2013 ~ 19 Jul 2013 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 23 Jul 2013 EVERYDAY 644.5 SEK 644.5 SEK 812 SEK Inc   
  24 Jul 2013 ~ 09 Aug 2013 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
  10 Aug 2013 ~ 12 Aug 2013 EVERYDAY 644.5 SEK 644.5 SEK 812 SEK Inc   
  13 Aug 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 406 SEK 406 SEK 573.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Grand Deluxe Beach Front With Jacuzzi      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 771.5 SEK 771.5 SEK 962.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 01 Jun 2012 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  02 Jun 2012 ~ 04 Jun 2012 EVERYDAY 889 SEK 889 SEK 1056.5 SEK Inc   
  05 Jun 2012 ~ 01 Aug 2012 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  02 Aug 2012 ~ 05 Aug 2012 EVERYDAY 889 SEK 889 SEK 1056.5 SEK Inc   
  06 Aug 2012 ~ 10 Aug 2012 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  11 Aug 2012 ~ 13 Aug 2012 EVERYDAY 889 SEK 889 SEK 1056.5 SEK Inc   
  14 Aug 2012 ~ 15 Oct 2012 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  16 Oct 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 10 Dec 2012 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  11 Dec 2012 ~ 15 Dec 2012 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  16 Dec 2012 ~ 28 Dec 2012 EVERYDAY 1056.5 SEK 1056.5 SEK 1342 SEK Inc   
  29 Dec 2012 ~ 01 Jan 2013 EVERYDAY 1295 SEK 1295 SEK 1581 SEK Inc   
  02 Jan 2013 ~ 15 Jan 2013 EVERYDAY 1056.5 SEK 1056.5 SEK 1342 SEK Inc   
  16 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 25 Feb 2013 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  26 Feb 2013 ~ 05 Apr 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  06 Apr 2013 ~ 08 Apr 2013 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  09 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 17 Apr 2013 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  18 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 06 May 2013 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  07 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 26 May 2013 EVERYDAY 1091.5 SEK 1091.5 SEK 1330 SEK Inc   
  27 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1091.5 SEK Inc   
  01 Jun 2013 ~ 19 Jul 2013 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 23 Jul 2013 EVERYDAY 889 SEK 889 SEK 1056.5 SEK Inc   
  24 Jul 2013 ~ 09 Aug 2013 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
  10 Aug 2013 ~ 12 Aug 2013 EVERYDAY 889 SEK 889 SEK 1056.5 SEK Inc   
  13 Aug 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 650 SEK 650 SEK 817.5 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 26 May 2012

Anmรคrkning :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge.  
  • Speed Boat roundtrip transfer from main land to resort @ 900 Baht/pax. (available time 10:30 am. / 14:00 pm. / 15:00 pm.)
  • Free local taxi pick-up transfer from Makathanee Pier (Leelawadee Speed Boat) to resort.

Child Policy :

  • Children 0-4 years share the room with parents. Breakfast paid directly to the resort by a la carte.

 

Other Details :
31 Dec 2012 319.5 / Person (valuebycurr) Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

  Din bokning Info: (Vรคnligen boka minst 3 dagar i fรถrvรคg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nรคtter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns รฅlder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet

  • luftkonditionering
  • dusch
  • balkong/ terrass

Plubpla Kohmak Retreat: Upplev olika ön reträtt i den privata atmosfären på det nyöppnade resort på Koh Mak. Omgiven av blå himmel och det klara vattnet, kan du njuta av strandlivet på vår orientaliska villa, också det breda utbudet av aktiviteter och Thai - internationell mat och färska skaldjur. Här hittar du ditt gömställe paradisö.

Faciliteter

  • utflykter
  • tvättservice/kemtvätt
  • restaurang
  • rumsservice
  • massage/spa
  • utomhusbassäng

Hotel Overview at Plubpla Kohmak Retreat

Rooms at Plubpla Kohmak Retreat

Hotel Facilities at Plubpla Kohmak Retreat


6  Review(s)
Sort by :
Pages : 1 2 
Pages : 1 2